РАЙОН ПОДУЯНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г. |
||||
1/03.01.2024 г. | 4/07.02.2024 г. | 5/19.02.2024 г. | ||
7/29.02.2024 г. | 8/08.03.2024 г. | 10/12.03.2024 г. | ||
12/19.03.2024 г. | 13/21.03.2024 г. | 14/09.04.2024 г. | 15/19.04.2024 г. | |
16/23.04.2024 г. | 17/24.04.2024 г. | 18/07.05.2024 г. | ||
23/23.05.2024 г. | 25/03.06.2024 г. | |||
27/27.06.2024 г. | 28/27.06.2024 г. | 30/12.07.2024 г. | ||
31/23.07.2024 г. | 32/31.07.2024 г. | 33/13.08.2024 г. | ||
36/20.08.2024 г. | 37/26.08.2024 г. | 38/24.09.2024 г. | 40/04.10.2024 г. | |
41/28.10.2024 г. | 42/28.10.2024 г. | 43/29.10.2024 г. | 45/29.10.2024 г. | |
46/31.10.2024 г. | 47/31.10.2024 г. | 48/18.11.2024 г. |
РАЙОН ПОДУЯНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г. |
||||
1/05.01.2023 г. | 2/13.01.2023 г. | 3/17.01.2023 г. | 4/19.01.2023 г. | 5/20.01.2023 г. |
6/30.01.2023 г. | 7/30.01.2023 г. | 8/31.01.2023 г. | 9/20.02.2023 г. | 10/20.02.2023 г. |
11/07.03.2023 г. | 12/10.03.2023 г. | |||
16/25.04.2023 г. | 17/28.04.2023 г. | 18/04.05.2023 г. | 19/12.05.2023 г. | 20/18.05.2023 г. |
21/18.05.2023 г. | 22/08.06.2023 г. | 23/13.06.2023 г. | 24/13.06.2023 г. | 25/13.06.2023 г. |
26/13.06.2023 г. | 27/26.06.2023 г. | 32/20.07.2023 г. | 38/04.08.2023 г. | 39/04.09.2023 г. |
40/11/09.2023 г. | 43/06.10.2023 г. | 44/09.10.2023 г. | 45/24.10.2023 г. | 47/01.10.2023 г. |
48/24.11.2023 г. | 49/24.11.2023 г. | 50/23.11.2023 г. | 51/29.11.2023 г. | 52/01.12.2023 г. |
53/06.12.2023 г. |
РАЙОН ПОДУЯНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г. |
||||
16/19.05.2022 г. | 17/31.05.2022 г. | 18/01.06.2022 г. | 19/06.06.2022 г. | 20/14.06.2022 г. |
21/14.06.2022 г. | 22/22.06.2022 г. | 23/27.06.2022 г. | 25/25.07.2022 г. | |
26/26.07.2022 г. | 27/04.08.2022 г. | 28/11.08.2022 г. | 29/11.08.2022 г. | 30/22.08.2022 г. |
31/22.08.2022 г. | 32/02.09.2022 г. | 34/12.09.2022 г. | 35/12.09.2022 г. | |
36/19.09.2022 г. | 37/20.09.2022 г. | 38/21.09.2022 г. | 39/21.09.2022 г. | |
42/30.09.2022 г. | 43/30.09.2022 г. | 44/10.10.2022 г. | 45/17.10.2022 г. | |
46/27.10.2022 г. | 47/27.10.2022 г. | 48/27.10.2022 г. | 49/27.10.2022 г. | 50/27.10.2022 г. |
51/10.11.2022 г. | 51/15.11.2022 г. | 54/16.11.2022 г. | 55/17.11.2022 г. | |
56/24.11.2022 г. | 57/30.11.2022 г. | 58/02.12.2022 г. | 59/08.12.2022 Г. | 60/13.12.2022 г. |