РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г. |
||||
1/30.01.2024 г. | 2/20.02.2024 г. | 3/23.02.2024 г. | 4/06.03.2024 г. | 5/25.03.2024 г. |
6/02.04.2024 г. | 7/30.04.2024 г. | 8/23.05.2024 г. | 9/12.06.2024 г. | 10/13.06.2024 г. |
11/01.07.2024 г. | 12/04.07.2024 г. | 13/15.07.2024 г. | 14/18.07.2024 г. | 15/22.07.2024 г. |
16/26.07.2024 г. | 17/26.07.2024 г. | 18/30.07.2024 г. | 19/31.07.2024 г. | 20/07.08.2024 г. |
21/12.08.2024 г. | 22/26.08.2024 г. | 23/30.08.2024 г. | 25/02.09.2024 г. | |
26/10.09.2024 г. | 27/14.10.2024 г. | 28/04.11.2024 г. | 29/05.11.2024 г. | 30/05.11.2024 г. |
31/06.11.2024 г. | 32/13.11.2024 г. |
РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г. |
||||
01/16.01.2023 г. | 2/06.02.2023 г. | 3/30.03.2023 г. | 4/03.04.2023 г. | 5/04.04.2023 г. |
6/10.04.2023 г. | 7/11.05.2023 г. | 8/11.05.2023 г. | 9/15.05.2023 г. | 10/19.05.2023 г. |
11/19.05.2023 г. | 12/23.05.2023 г. | 13/29.05.2023 г. | 14/05.06.2023 г. | 15/05.07.2023 г. |
16/24.07.2023 г. | 17/28.07.2023 г. | 18/28.07.2023 г. | 19/03.08.2023 г. | 20/03.08.2023 г. |
21/08.08.2023 г. | 22/22.08.2023 г. | 23/21.09.2023 г. | 24/05.10.2023 г. | 25/10.10.2023 г. |
26/16.10.2023 г. | 27/02.11.2023 г. | 28/10.11.2023 г. | 29/23.11.2023 г. | 30/04.12.2023 г. |
31/05.12.2023 г. | 32/20.12.2023 г. |
РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г. |
||||
8/03.05.2022 г. | 9/03.05.2022 г. | 10/30.06.2022 г. | 11/04.07.2022 г. | 12/21.07.2022 г. |
13/10.08.2022 г. | 14/15.08.2022 г. | 15/19.08.2022 г. | 20/31.08.2022 г. | 21/21.09.2022 г. |
23/07.10.2022 г. | 24/12.10.2022 г. | 25/25.10.2022 г. | 26/11.11.2022 г. | |
27/17.11.2022 г. | 28/24.11.2022 г. | 29/28.11.2022 г. |