РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

01/12.01.2024 г. 02/07.02.2024 г. 03/09.02.2024 г. 04/09.02.2024 г. 05/20.02.2024 г.
  07/04.04.2024 г. 08/31.05.2024 г. 9/14.06.2024 г. 10/14.06.2024 г.
11/19.06.2024 г. 12/19.06.2024 г. 13/25.06.2024 г. 14/25.07.2024 г. 15/09.08.2024 г.
16/11.09.2024 г. 17/20.09.2024 г. 18/07.10.2024 г. 19/09.10.2024 г. 20/15.11.2024 г.
         

 

 

РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

1/16.01.2023 г. 2/18.01.2023 г. 3/31.01.2023 г.   5/13.06.2023
6/31.07.2023 г. 7/31.07.2023 г. 8/15.09.2023 г. 09/15.09.2023 г. 10/15.09.2023 г.
  12/15.09.2023 г. 13/15.09.2023 г. 14/27.09.2023 г. 15/27.09.2023 г.
16/28.09.2023 г. 17/13.10.2023 г.   19/25.10.2023 г. 20/16.11.2023 г.
21/21.11.2023 г.        

 

 

РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

1/14.01.2022 г. 2/27.01.2022 г. 3/10.05.2022 г. 4/27.05.2022 г. 5/02.06.2022 г.
6/21.06.2022 г. 7/21.07.2022 г. 8/04.08.2022 г. 9/23.08.2022 г. 10/08.09.2022 г.
11/12.09.2022 г. 12/11.10.2022 г. 13/11.10.2022 г. 14/12.10.2022 г. 15/12.10.2022 г.
  17/13.10.2022 г. 18/24.10.2022 г. 19/27.10.2022 г. 20/12.12.2022 г.
21/21.22.2022 г. 22/22.12.2022 г.      

 

 

РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

01/11.01.2021 г. 02/08.02.2021 г. 03/16.03.2021 г. 04/16.03.2021 г. 05/13.04.2021 г.
06/13.04.2021 г. 07/11.05.2021 г. 08/14.05.2021 г. 09/22.06.2021 г. 10/30.06.2021 г.
11/13.07.2021 г. 12/27.07.2021 г. 13/27.07.2021 г. 14/06.08.2021 г. 15/20.08.2021 г.
16/14.10.2021 г. 17/01.11.2021 г.