РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

475/03.01.2023 г. 476/24.01.2023 г. 477/24.01.2023 г. 478/24.01.2023 г. 479/27.01.2023 г.
480/27.01.2023 г. 481/31.01.2023 г. 482/01.02.2023 г. 483/01.02.2023 г. 484/01.02.2023 г.
485/03.02.2023 г. 486/07.02.2023 г. 487/07.02.2023 г. 488/08.02.2023 г. 489/23.02.2023 г.
490/24.02.2023 г. 491/27.02.2023 г. 492/01.03.2023 г. 493/06.03.2023 г. 494/21.03.2023 г.
495/22.03.2023 г. 496/22.03.2023 г. 497/23.03.2023 г. 498/27.03.2023 г. 499/27.03.2023 г.
500/31.03.2023 г. 501/31.03.2023 г. 502/06.04.2023 г. 503/06.04.2023 г. 504/06.04.2023 г.
505/07.04.2023 г. 506/07.04.2023 г. 507/07.04.2023 г. 508/17.05.2023 г. 509/30.05.2023 г.
510/31.05.2023 г. 511/31.05.2023 г. 512/02.06.2023 г. 513/02.06.2023 г. 514/09.06.2023 г.
515/09.06.2023 г. 516/19.06.2023 г. 517/21.06.2023 г. 518/03.07.2023 г. 519/03.07.2023 г.
520/03.07.2023 г. 521/03.07.2023 г. 522/05.07.2023 г. 523/05.07.2023 г. 524/06.07.2023 г.
525/06.07.2023 г. 526/06.07.2023 г. 527/06.07.2023 г. 528/06.07.2023 г. 529/07.07.2023 г.
530/07.07.2023 г. 531/07.07.2023 г. 532/17.07.2023 г. 533/17.07.2023 г. 534/17.07.2023 г.
535/18.07.2023 г. 536/18.07.2023 г. 537/21.07.2023 г. 538/26.07.2023 г. 539/01.08.2023 г.
540/10.08.2023 г.   542/18.08.2023 г. 543/18.08.2023 г. 544/23.08.2023 г.
545/25.08.2023 г. 546/25.08.2023 г. 547/29.08.2023 г. 548/29.08.2023 г. 549/31.08.2023 г.
550/08.09.2023 г. 551/08.09.2023 г. 552/11.09.2023 г. 553/11.09.2023 г. 554/14.09.2023 г.
555/15.09.2023 г. 556/20.09.2023 г. 557/25.09.2023 г. 558/02.10.2023 г. 559/04.10.2023 г.
559-1/04.10.2023 г. 560/05.10.2023 г. 561/09.10.2023 г. 562/09.10.2023 г. 563/10.10.2023 г.
564/13.10.2023 г. 565/16.10.2023 г. 566/16.10.2023 г. 567/19.10.2023 г. 568/19.10.2023 г.
569/30.10.2023 г. 570/31.10.2023 г. 571/27.11.2023 г. 572/01.12.2023 г. 573/05.12.2023 г.
574/06.12.2023 г. 575/15.12.2023 г. 576/15.12.2023 г.    

 

 

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

383/10.01.2022 г. 384/10.01.2022 г. 385/01.02.2022 г. 386/01.02.2022 г. 387/02.02.2022 г.
388/02.02.2022 г. 389/02.02.2022 г. 390/02.02.2022 г. 391/02.02.2022 г. 392/15.02.2022 г.
393/15.02.2022 г. 394/01.03.2022 г. 395/09.03.2022 г. 396/09.03.2022 г. 397/16.03.2022 г.
398/18.03.2022 г.  399/25.03.2022 г. 400/25.03.2022 г. 401/25.03.2022 г. 402/28.03.2022 г.
403/29.03.2022 г. 404/05.04.2022 г. 405/19.04.2022 г. 406/19.04.2022 г. 407/19.04.2022 г.
408/26.04.2022 г. 409/13.05.2022 г. 410/13.05.2022 г. 411/26.05.2022 г. 412/27.05.2022 г.
413/31.05.2022 г. 414/01.06.2022 г. 415/01.06.2022 г. 416/01.06.2022 г. 417/08.06.2022 г.
418/15.06.2022 г. 419/15.06.2022 г. 420/15.06.2022 г. 421/15.06.2022 г. 422/15.06.2022 г.
423/17.06.2022 г. 424/17.06.2022 г. 425/04.07.2022 г. 426/18.07.2022 г. 427/18.07.2022 г.
428/18.07.2022 г. 429/19.07.2022 г. 430/21.07.2022 г. 431/21.07.2022 г. 432/22.07.2022 г.
433/22.07.2022 г. 434/22.07.2022 г. 435/29.07.2022 г. 436/03.08.2022 г. 437/03.08.2022 г.
438/03.08.2022 г. 439/04.08.2022 г. 440/09.08.2022 г. 441/11.08.2022 г. 442/11.08.2022 г.
443/11.08.2022 г. 444/16.08.2022 г. 445/16.08.2022 г. 446/22.08.2022 г. 447/25.08.2022 г.
448/02.09.2022 г. 449/02.09.2022 г. 450/20.09.2022 г. 451/20.09.2022 г. 452/21.09.2022 г.
453/28.09.2022 г. 454/10.10.2022 г. 455/10.10.2022 г. 456/25.10.2022 г. 457/27.10.2022 г.
458/27.10.2022 г. 459/28.10.2022 г. 460/28.10.2022 г. 461/11.11.2022 г. 462/11.11.2022 г.
463/11.11.2022 г. 464/21.11.2022 г. 465/21.11.2022 г. 466/22.11.2022 г. 467/30.11.2022 г.
468/30.11.2022 г. 469/12.12.2022 г. 470/12.12.2022 г. 471/12.12.2022 г. 472/12.12.2022 г.
473/29.12.2022 г. 474/29.12.2022 г.      

 

 

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

295/05.01.2021 г. 296/05.01.2021 г. 297/06.01.2021 г. 298/20.01.2021 г. 299/21.01.2021 г.
300/21.01.2021 г. 301/22.01.2021 г. 302/22.01.2021 г. 303/27.01.2021 г. 304/27.01.2021 г.
305/29.01.2021 г. 306/03.02.2021 г. 307/03.02.2021 г. 308/10.02.2021 г. 309/11.02.2021 г.
310/26.02.2021 г. 311/26.02.2021 г. 312/08.03.2021 г. 313/08.03.2021 г. 314/24.03.2021 г.
315/24.03.2021 г. 316/26.03.2021 г. 317/12.04.2021 г. 318/14.04.2021 . 319/15.04.2021 г.
320/15.04.2021 г. 321/20.04.2021 г. 322/28.04.2021 г. 323/28.04.2021 г. 324/29.04.2021 г.
325/10.05.2021 г. 326/12.05.2021 г. 327/12.05.2021 г. 328/12.05.2021 г. 329/12.05.2021 г.
330/12.05.2021 г. 331/12.05.2021 г. 332/14.05.2021 г. 333/25.05.2021 г. 334/21.05.2021 г.
335/21.05.2021 г. 336/28.05.2021 г. 337/31.05.2021 г. 338/31.05.2021 г. 339/10.06.2021 г.
340/14.06.2021 г. 342/01.07.2021 г. 343/01.07.2021 г. 344/01.07.2021 г. 345/07.07.2021 г.
346/14.07.2021 г. 347/19.07.2021 г. 348/19.07.2021 г. 349/19.07.2021 г. 350/29.07.2021 г.
351/16.08.2021 г. 352/20.08.2021 г. 353/01.09.2021 г. 354/07.09.2021 г. 355/07.09.2021 г.
356/09.09.2021 г. 357/09.09.2021 г. 358/16.09.2021 г. 359/16.09.2021 г.  
361/21.09.2021 г. 362/27.09.2021 г. 363/27.09.2021 г. 364/27.09.2021 г. 365/27.09.2021 г.
366/04.10.2021 г. 367/07.10.2021 г. 368/07.10.2021 г. 369/19.10.2021 г. 370/19.10.2021 г.
371/26.10.2021 г. 372/26.10.2021 г. 373/04.11.2021 г. 374/10.11.2021 г. 375/30.11.2021 г.
376/03.12.2021 г. 377/07.12.2021 г. 378/08.12.2021 г. 379/22.12.2021 г. 380/23.12.2021 г.
381/23.12.2021 г. 382/23.12.2021 г.